- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-04 | 药明康德 | 140577.38万 | 0.00万 | 140577.38万 |
2025-08-04 | 工业富联 | 106130.83万 | 0.00万 | 106130.83万 |
2025-08-04 | 恒瑞医药 | 94868.63万 | 0.00万 | 94868.63万 |
2025-08-04 | 北方稀土 | 90371.32万 | 0.00万 | 90371.32万 |
2025-08-04 | 海光信息 | 87001.76万 | 0.00万 | 87001.76万 |
2025-08-04 | 紫金矿业 | 80674.50万 | 0.00万 | 80674.50万 |
2025-08-04 | 贵州茅台 | 77605.04万 | 0.00万 | 77605.04万 |
2025-08-04 | 江淮汽车 | 75495.54万 | 0.00万 | 75495.54万 |
2025-08-04 | 工商银行 | 74664.40万 | 0.00万 | 74664.40万 |
2025-08-04 | 寒武纪 | 72803.47万 | 0.00万 | 72803.47万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-04 | 宁德时代 | 239832.20万 | 0.00万 | 239832.20万 |
2025-08-04 | 中际旭创 | 130890.78万 | 0.00万 | 130890.78万 |
2025-08-04 | 比亚迪 | 127097.30万 | 0.00万 | 127097.30万 |
2025-08-04 | 新易盛 | 112621.41万 | 0.00万 | 112621.41万 |
2025-08-04 | 胜宏科技 | 111289.63万 | 0.00万 | 111289.63万 |
2025-08-04 | 立讯精密 | 78920.04万 | 0.00万 | 78920.04万 |
2025-08-04 | 英维克 | 71072.36万 | 0.00万 | 71072.36万 |
2025-08-04 | 东山精密 | 70713.92万 | 0.00万 | 70713.92万 |
2025-08-04 | 天孚通信 | 62358.16万 | 0.00万 | 62358.16万 |
2025-08-04 | 东方财富 | 61810.87万 | 0.00万 | 61810.87万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单