- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-04-30 | 招商银行 | 123644.70万 | 0.00万 | 123644.70万 |
2025-04-30 | 贵州茅台 | 109274.39万 | 0.00万 | 109274.39万 |
2025-04-30 | 兆易创新 | 98761.37万 | 0.00万 | 98761.37万 |
2025-04-30 | 伊利股份 | 87502.18万 | 0.00万 | 87502.18万 |
2025-04-30 | 恒瑞医药 | 86173.54万 | 0.00万 | 86173.54万 |
2025-04-30 | 农业银行 | 85692.22万 | 0.00万 | 85692.22万 |
2025-04-30 | 药明康德 | 84988.94万 | 0.00万 | 84988.94万 |
2025-04-30 | 韦尔股份 | 77252.25万 | 0.00万 | 77252.25万 |
2025-04-30 | 拓普集团 | 74248.82万 | 0.00万 | 74248.82万 |
2025-04-30 | 中国平安 | 68975.27万 | 0.00万 | 68975.27万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-04-30 | 比亚迪 | 197207.38万 | 0.00万 | 197207.38万 |
2025-04-30 | 宁德时代 | 172997.32万 | 0.00万 | 172997.32万 |
2025-04-30 | 美的集团 | 108301.46万 | 0.00万 | 108301.46万 |
2025-04-30 | 立讯精密 | 104545.73万 | 0.00万 | 104545.73万 |
2025-04-30 | 汇川技术 | 101763.94万 | 0.00万 | 101763.94万 |
2025-04-30 | 北方华创 | 86250.13万 | 0.00万 | 86250.13万 |
2025-04-30 | 迈瑞医疗 | 80165.69万 | 0.00万 | 80165.69万 |
2025-04-30 | 东方财富 | 66355.50万 | 0.00万 | 66355.50万 |
2025-04-30 | 三花智控 | 64735.11万 | 0.00万 | 64735.11万 |
2025-04-30 | 拓维信息 | 60060.53万 | 0.00万 | 60060.53万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单