≈≈奥联电子300585≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.02.11)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2021A   2022E   2023E   2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-01-31 买入       --          0.21    0.13    0.18    0.56 中信建投证券
2022-12-18 买入       --          0.21    0.14    0.16    0.52 中航证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.2104       0.1340       0.1715       0.5375
净利润(万元)            3443.5415    2323.0000    2914.0000    9212.0000
主营业务收入(万元)     45086.1719   36347.5000   52724.5000  109352.5000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         --        --        --        --             1
三个月内       2         --        --        --        --             2
六个月内       2         --        --        --        --             2
十二个月内     2         --        --        --        --             2
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-02-09 600104.SH 上汽集团    买入            1.50     1.98 华西证券  
2023-02-09 601238.SH 广汽集团    买入            0.99     1.18 华西证券  
2023-02-08 603306.SH 华懋科技    买入            0.65     1.52 浙商证券  
2023-02-07 300733.SZ 西菱动力    买入            0.27     0.96 光大证券  
2023-02-05 300580.SZ 贝斯特      --              1.32     1.79 长城证券  
2023-02-05 002765.SZ 蓝黛科技    --              1.32     1.79 长城证券  
2023-02-05 603596.SH 伯特利      买入            1.64     2.48 浙商证券  
2023-02-05 601689.SH 拓普集团    买入            1.55     2.20 华西证券  
2023-02-05 605088.SH 冠盛股份    --              1.32     1.79 长城证券  
2023-02-04 300926.SZ 博俊科技    增持            0.95     1.64 东方财富证券
2023-02-03 601633.SH 长城汽车    强烈推荐        0.95     0.99 招商证券  
2023-02-02 600699.SH 均胜电子    买入              --       -- 中信建投证券
2023-02-01 002126.SZ 银轮股份    买入            0.46     0.69 东吴证券国际经纪
2023-02-01 603305.SH 旭升集团    买入            1.05     1.51 国信证券  
2023-01-31 603085.SH 天成自控    推荐           -0.59     0.31 民生证券  
2023-01-31 601127.SH 赛力斯      增持           -2.36    -1.97 中信证券  
2023-01-31 603997.SH 继峰股份    增持           -1.29     0.34 兴业证券  
2023-01-31 605333.SH 沪光股份    增持            0.09     0.47 开源证券  
2023-01-31 000951.SZ 中国重汽    买入            0.21     0.91 西南证券  
2023-01-31 600418.SH 江淮汽车    买入           -0.66     0.04 东吴证券  
2023-01-31 300745.SZ 欣锐科技    增持            0.28     0.94 开源证券  
2023-01-31 300585.SZ 奥联电子    买入            0.13     0.18 中信建投证券
2023-01-31 300432.SZ 富临精工    买入            0.54     1.13 中信建投证券
2023-01-30 000625.SZ 长安汽车    买入            0.81     1.06 华西证券  
2023-01-30 002085.SZ 万丰奥威    增持            0.38     0.47 开源证券  
2023-01-30 002865.SZ 钧达股份    强烈推荐        6.20    13.60 招商证券  
2023-01-30 002594.SZ 比亚迪      强烈推荐        5.71    12.00 招商证券  
2023-01-30 002284.SZ 亚太股份    增持            0.10     0.24 开源证券  
2023-01-30 605128.SH 上海沿浦    买入            1.18     2.92 华西证券  
2023-01-29 300428.SZ 立中集团    强推            0.81     1.41 华创证券  
2023-01-29 600933.SH 爱柯迪      买入            0.74     0.96 首创证券  
2023-01-20 600166.SH 福田汽车    增持            0.01     0.17 开源证券  
2023-01-20 002708.SZ 光洋股份    推荐           -0.42     0.25 民生证券  
2023-01-20 002101.SZ 广东鸿图    --              0.88     1.02 信达证券  
2023-01-20 603758.SH 秦安股份    买入            0.42     0.63 天风证券  
2023-01-19 300258.SZ 精锻科技    强推            0.50     0.59 华创证券  
2023-01-17 300680.SZ 隆盛科技    买入              --       -- 中信建投证券
2023-01-16 000338.SZ 潍柴动力    优于大市        0.51     0.85 海通证券  
2023-01-16 002920.SZ 德赛西威    买入            5.25       -- 国信证券  
2023-01-16 601799.SH 星宇股份    买入            5.25       -- 国信证券  
2023-01-13 002870.SZ 香山股份    --              0.61     1.07 信达证券  
2023-01-12 002536.SZ 飞龙股份    推荐            0.14     0.53 民生证券  
2023-01-11 603197.SH 保隆科技    优于大市        1.02     1.79 海通证券  
2023-01-10 603179.SH 新泉股份    买入            0.96     1.53 开源证券  
2023-01-10 002703.SZ 浙江世宝    增持            0.04     0.09 开源证券  
2023-01-07 300863.SZ 卡倍亿      买入            2.96     4.32 信达证券  
2023-01-03 601717.SH 郑煤机      买入            1.63     2.85 东北证券  
2023-01-02 603786.SH 科博达      买入            3.92       -- 国信证券  
2022-12-25 603166.SH 福达股份    推荐            0.11     0.30 东亚前海证券
2022-12-22 605133.SH 嵘泰股份    买入            0.90     1.38 东方证券  
2022-12-16 603158.SH 腾龙股份    买入            0.31     0.50 东海证券  
2022-12-13 600480.SH 凌云股份    买入            0.33     0.46 长江证券  
2022-12-11 301226.SZ 祥明智能    增持            1.00     1.18 中泰证券  
2022-12-05 301005.SZ 超捷股份    增持            0.84     1.17 东北证券  
2022-12-02 300893.SZ 松原股份    买入            0.61     1.07 开源证券  
2022-11-30 301039.SZ 中集车辆    增持            0.46     0.53 东方财富证券
2022-11-22 603809.SH 豪能股份    买入            0.62     0.92 西南证券  
2022-11-17 300652.SZ 雷迪克      买入            1.12     1.35 天风证券  
2022-11-10 603730.SH 岱美股份    买入            0.71     0.86 中信证券  
2022-11-09 301181.SZ 标榜股份    增持            1.40     1.85 国泰君安证券
2022-11-08 600741.SH 华域汽车    买入            2.18     2.46 中信证券  
2022-11-01 000581.SZ 威孚高科    增持            1.90     2.38 中信证券  
2022-11-01 603239.SH 浙江仙通    增持            0.50     0.81 东北证券  
2022-10-31 002664.SZ 信质集团    增持            0.56     0.67 东方财富证券
2022-10-31 002488.SZ 金固股份    --              1.08     0.27 信达证券  
2022-10-30 000030.SZ 富奥股份    强推            0.29     0.48 华创证券  
2022-10-30 600066.SH 宇通客车    买入            0.20     0.34 长江证券  
2022-10-30 603358.SH 华达科技    推荐            0.84     1.15 民生证券  
2022-10-29 600501.SH 航天晨光    买入            0.18     0.33 中泰证券  
2022-10-28 002454.SZ 松芝股份    买入            0.15     0.27 中信证券  
2022-10-27 300643.SZ 万通智控    买入            0.71     0.99 太平洋证券
2022-10-27 603319.SH 湘油泵      买入            0.99     1.52 天风证券  
2022-10-26 603035.SH 常熟汽饰    --              1.47     1.81 信达证券  
2022-10-26 002434.SZ 万里扬      买入            0.30     0.39 中信证券  
2022-10-26 002283.SZ 天润工业    买入            0.20     0.36 长江证券  
2022-10-25 605005.SH 合兴股份    买入            0.47     0.64 国金证券  
2022-10-10 603982.SH 泉峰汽车    增持            0.46     0.92 东北证券  
2022-09-27 300969.SZ 恒帅股份    买入            1.77     2.65 国金证券  
2022-09-19 603768.SH 常青股份    强烈推荐        0.40     0.83 东亚前海证券
2022-09-06 002048.SZ 宁波华翔    买入            1.28     1.54 中信证券  
2022-09-01 300695.SZ 兆丰股份    推荐            3.50     4.52 民生证券  
2022-08-30 000550.SZ 江铃汽车    买入              --       -- 中信建投证券
2022-07-28 300978.SZ 东箭科技    增持            0.39     0.60 国泰君安证券
2022-05-20 603949.SH 雪龙集团    买入            0.55     0.74 长城证券  
2022-05-01 600523.SH 贵航股份    增持            0.40     0.44 东北证券  
2022-04-25 002593.SZ 日上集团    买入            0.16     0.20 东吴证券  
2022-03-31 000800.SZ 一汽解放    增持            0.96     1.01 华泰证券  
2022-02-09 688280.SH 精进电动    推荐           -0.65    -0.34 东兴证券  
2021-12-29 600742.SH 一汽富维    强推            0.97     1.26 华创证券  
2021-11-21 600733.SH 北汽蓝谷    增持           -0.81    -0.49 天风证券  
2021-11-16 833454.BJ 同心传动    --              0.28     0.36 海通证券  
2021-11-15 870436.BJ 大地电气    --              0.52     0.63 海通证券  
2021-08-22 603788.SH 宁波高发    审慎增持        0.95     1.20 兴业证券  
2021-07-06 603009.SH 北特科技    谨慎增持        0.22     0.35 上海证券  
2021-04-22 603161.SH 科华控股    买入            1.15     1.77 国海证券  
2021-03-30 002715.SZ 登云股份    中性            0.16     0.18 安信证券  
2021-02-24 603121.SH 华培动力    买入            0.49     0.76 中信建投证券
2021-01-22 002239.SZ 奥特佳      推荐              --     0.10 方正证券  
2020-11-01 603950.SH 长源东谷    买入            1.36     1.67 天风证券  
2020-10-29 603037.SH 凯众股份    推荐            0.76     1.01 长城证券  
2020-10-27 002406.SZ 远东传动    强烈推荐        0.53     0.57 长城证券  
2020-08-05 600960.SH 渤海汽车    强烈推荐        0.07     0.22 东兴证券  
2020-04-29 002448.SZ 中原内配    中性            0.21     0.32 中国国际金融
2020-02-24 600686.SH 金龙汽车    买入            0.28       -- 东北证券  
2020-01-21 603586.SH 金麒麟      增持            1.04     1.21 渤海证券  
2020-01-20 603089.SH 正裕工业    增持            0.78     0.88 财通证券  
2019-12-30 000957.SZ 中通客车    买入            0.14     0.35 国海证券  
2018-04-27 603013.SH 亚普股份    --              0.80       -- 恒泰证券  
2018-04-24 300742.SZ 越博动力    --              1.48     1.63 财通证券  
2018-01-22 300507.SZ 苏奥传感    增持            0.61       -- 东北证券  
2014-01-13 002725.SZ 跃岭股份    --              1.33     0.98 东兴证券  
2012-07-06 002213.SZ 大为股份    推荐            0.19     0.29 华融证券  
2012-01-05 600609.SH 金杯汽车    中性            0.10     0.12 天相投资顾问
2011-03-22 002265.SZ 西仪股份    --              0.04     0.05 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业汽车制造业(共178家)
截止日期 2022-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000030 富奥股份   18.11   17.61    152.56   36    92.54   32 -58.61  143 
000338 潍柴动力   87.27   50.49   2947.92    3  1305.23    3    -65  150 
000550 江铃汽车    8.63    5.18    268.81   21   220.32   16  42.24   36 
000559 万向钱潮   33.04   27.53    181.79   28   111.09   26  18.54   56 
000572 海马汽车   16.45   16.42     78.55   56     17.3   85 -27.03  119 
000581 威孚高科   10.09    8.17    317.08   17   100.95   31 -26.96  118 
000625 长安汽车   99.22   76.04   1436.95    7   853.52    6 123.83   13 
000700 模塑科技    9.17    9.17     87.55   48    53.01   41 288.28    8 
000800 一汽解放   46.54   14.12    644.27    9   304.55   11 -118.29  164 
000868 安凯客车    7.33    7.33     36.41   95     9.87  115 -17.73  102 
000901 航天科技    7.98    7.98     77.74   57    42.07   49  33.65   43 
000951 中国重汽   11.75   11.75    346.81   16   224.55   15 -63.57  147 
000957 中通客车    5.93    5.93     89.52   47    28.85   64 119.77   14 
000980 众泰汽车   50.69   42.87     76.62   59     4.86  151  57.89   27 
000981 山子股份   99.97    55.8    177.58   31    27.55   65 117.55   15 
001260 坤泰股份    0.86       0      6.55  171     3.23  165 -17.08  101 
001319 铭科精技    1.41    0.35     15.09  141     6.51  138   3.43   69 
002048 宁波华翔    8.14    5.59    226.35   24   139.82   21  -8.19   87 
002085 万丰奥威   21.87   21.87    178.19   30   116.76   25 115.28   16 
002101 广东鸿图    5.29    5.29     90.57   46    48.08   43  65.46   22 
002126 银轮股份    7.92    7.45    131.81   37    60.01   37  10.25   64 
002190 成飞集成    3.59    3.59     73.97   62    10.34  112  16.34   57 
002213 大为股份    2.06    2.06      7.16  170      6.4  140  51.19   29 
002239 奥特佳     32.43   32.43    110.64   40    45.41   47  -5.72   82 
002265 西仪股份    3.19    3.19     13.68  145     5.46  144  -4.97   79 
002283 天润工业   11.39    9.95     80.71   51    23.42   76 -63.72  148 
002284 亚太股份    7.38    6.86     63.63   67    26.46   67  24.12   49 
002328 新朋股份    7.72    5.65     59.08   72    44.01   48  -1.37   74 
002355 兴民智通    6.21    6.17      28.6  111     6.37  141 -344.12  172 
002363 隆基机械    4.16    4.16     35.57   96    17.02   87   26.8   47 
002406 远东传动    6.24    4.96     44.98   85      8.2  125 -74.07  154 
002434 万里扬     13.13   13.12     100.5   41    36.42   53  -47.8  137 
002448 中原内配    6.03    4.87     50.77   78    16.75   88 -19.99  106 
002454 松芝股份    6.29    6.26     66.36   65    28.98   63 -38.51  129 
002488 金固股份   10.02     9.1     78.72   55    22.56   78  619.4    5 
002510 天汽模      9.42    9.31     55.28   74    15.55   91 693.68    4 
002536 飞龙股份    5.01    4.71      42.6   88     24.2   72  -67.2  152 
002590 万安科技     4.8    4.56     45.01   84    22.12   79 1576.28    1 
002592 ST八菱      2.83    2.61     12.21  151     4.07  156 -93.32  160 
002593 日上集团    8.08    5.75      50.7   79    26.07   68 -46.14  134 
002594 比亚迪     29.11   11.65   4262.31    2  2676.88    2 202.99    9 
002662 京威股份      15      15     49.16   81    25.94   69   4.77   67 
002664 信质集团    4.04    3.95     75.72   60     27.4   66 -22.61  108 
002703 浙江世宝     7.9    5.53     21.75  128     9.27  119 -79.57  156 
002708 光洋股份    4.92    4.04     27.37  115     10.5  111 -648.98  173 
002715 登云股份    1.38    1.38      10.7  162     3.58  163 -2283.13  175 
002725 跃岭股份    2.56    2.01     13.59  146     5.98  143 1460.21    2 
002765 蓝黛科技    5.83    4.46     45.74   83     20.7   83 -24.47  112 
002863 今飞凯达    4.99    4.99      63.7   66    30.58   59   -1.8   75 
002865 钧达股份    1.42    1.38     80.82   50    74.28   35 746.37    3 
002870 香山股份    1.32    0.89     71.93   64    33.94   56  -1.89   76 
002920 德赛西威    5.55     5.5    127.26   39   101.11   29  39.94   39 
200030 富奥B      18.11   17.61    152.56   35    92.54   33 -58.61  142 
200550 江铃B       8.63    5.18    268.81   20   220.32   17  42.24   35 
200581 苏威孚B    10.09    8.17    317.08   18   100.95   30 -26.96  117 
200625 长安B      99.22   76.04   1436.95    8   853.52    7 123.83   12 
300100 双林股份    4.02    3.82     56.01   73    29.44   62  -8.01   86 
300176 派生科技    3.87    3.86     21.21  130    11.15  105 126.76   11 
300258 精锻科技    4.82    4.64     52.87   76    12.69   99  30.92   46 
300304 云意电气    8.72    8.49     31.84  105     8.32  122 -51.24  140 
300428 立中集团    6.17    4.64     171.1   33    159.8   19  11.11   63 
300432 富临精工   12.19   11.88     77.13   58    47.24   44 153.37   10 
300507 苏奥传感    7.92    5.49     23.88  122     6.89  136    3.8   68 
300580 贝斯特         2    1.87     31.47  106     7.94  129  -2.57   78 
300585 奥联电子    1.71     1.6      9.43  167     2.75  168 -33.93  126 
300643 万通智控     2.3    2.29     13.27  147     8.26  123  45.28   32 
300652 雷迪克      1.03    0.92     14.82  142     5.06  148  42.77   34 
300680 隆盛科技    2.02    1.44     20.99  131     8.07  128  -8.87   89 
300695 兆丰股份    0.71    0.71     28.33  113     3.69  161   35.4   40 
300733 西菱动力    1.72    1.22     26.07  118     7.34  133  42.78   33 
300742 越博动力    1.41    1.12     12.54  149     2.26  171 -3697.01  176 
300745 欣锐科技    1.25    0.97     27.18  116    10.63  109 -46.18  135 
300863 卡倍亿      0.55    0.19     22.68  125    20.61   84  40.31   38 
300893 松原股份    2.25    0.56     13.99  144     7.01  135   4.84   66 
300926 博俊科技    1.55    0.39     25.87  120     8.37  121  34.44   42 
300969 恒帅股份     0.8     0.2     10.88  157     5.24  146  19.09   55 
300978 东箭科技    4.23    1.32      28.9  110    13.08   96 -25.63  114 
301005 超捷股份    1.03    0.44     10.79  159     3.35  164 -28.48  122 
301007 德迈仕      1.53    1.24      9.42  168     4.26  155 -11.03   94 
301039 中集车辆   20.18    7.25    224.24   25   174.06   18 -23.26  111 
301072 中捷精工    1.05    0.33     10.47  164     5.05  149 -61.71  145 
301119 正强股份     0.8     0.2     11.63  153     3.08  166  89.62   18 
301133 金钟股份    1.06    0.26     11.16  154     5.16  147  66.15   21 
301181 标榜股份     0.9    0.23     14.06  143     3.92  158  21.23   52 
301192 泰祥股份       1    0.25      5.96  174     1.04  175 -27.75  120 
301226 祥明智能    0.68    0.17     10.72  161     4.92  150  12.55   61 
301229 纽泰格       0.8     0.2     10.75  160     4.67  152 -36.27  128 
301298 东利机械    1.47    0.35     10.27  166     3.93  157 -19.53  105 
600006 东风汽车      20      20    176.33   32    91.23   34 -79.89  157 
600066 宇通客车   22.14   22.14    280.39   19   131.13   22 -49.66  138 
600081 东风科技     4.7    3.14     92.42   45    50.98   42 -18.25  103 
600104 上汽集团  116.83  116.83   9677.92    1  5102.37    1 -39.91  130 
600148 长春一东    1.42    1.42     11.98  152     4.63  153 -99.72  161 
600166 福田汽车   80.04   65.75     506.1   11   354.93   10 -23.04  109 
600178 东安动力    4.76    4.62     79.58   54    46.85   46 -11.42   95 
600213 亚星客车    2.86     2.2     29.17  109     9.39  117   9.49   65 
600303 ST曙光      6.76    6.76     40.67   91    13.31   94   2.27   70 
600375 汉马科技    6.54    5.56     97.48   43    23.46   75 -50.89  139 
600418 江淮汽车   21.84   18.93    484.77   12   275.44   12 -734.4  174 
600480 凌云股份    9.17    8.61    180.35   29   120.37   24  -5.35   80 
600501 航天晨光    4.32    4.21     60.85   71     25.6   71   15.6   59 
600523 贵航股份    4.04    4.04     33.21  101    15.78   89 -28.73  123 
600609 金杯汽车   13.11   10.93     47.71   82    41.67   50  -26.4  115 
600686 金龙汽车    7.17    6.75    249.15   23   105.32   28  21.79   51 
600698 湖南天雁   10.64    7.38     10.94  155     2.48  169  61.58   24 
600699 均胜电子   13.68   13.68    529.99   10   357.43    9  97.25   17 
600733 北汽蓝谷   42.87   39.12    350.52   15    57.07   39 -31.91  125 
600741 华域汽车   31.53   31.53      1628    6  1133.13    4  -9.23   90 
600742 一汽富维    7.38    6.79    205.46   26   147.39   20 -15.33   99 
600933 爱柯迪       8.8     8.8      97.7   42    30.26   60  48.05   30 
600960 渤海汽车    9.51    9.51     73.68   63    30.14   61 -154.7  170 
601127 赛力斯     14.97   10.33    438.55   13   231.23   14 -128.19  166 
601238 广汽集团  104.64   72.63   1734.74    5   799.76    8  52.13   28 
601279 英利汽车   14.94    1.95     74.11   61    35.16   55 -104.8  163 
601633 长城汽车   91.59   61.31   1846.94    4    994.8    5   64.8   23 
601689 拓普集团   11.02   11.02    254.17   22   111.03   27   59.8   26 
601717 郑煤机     17.79   15.11    418.22   14   237.73   13  19.73   53 
601777 力帆科技      45    22.5    198.45   27    53.09   40 325.69    7 
601799 星宇股份    2.86    2.86    128.37   38    59.64   38   2.09   72 
603006 联明股份    2.54    1.91     22.02  127     8.25  124 -10.68   91 
603009 北特科技    3.59    3.38      31.9  104    12.19  102 -25.02  113 
603013 亚普股份    5.14    5.11     63.16   68     60.6   36 -14.55   98 
603035 常熟汽饰     3.8     3.8      80.3   52    25.81   70  34.88   41 
603037 凯众股份    1.05    1.05     10.43  165     4.39  154  -18.4  104 
603048 浙江黎明    1.47    0.37     15.88  140     3.79  160 -77.39  155 
603085 天成自控    3.97     3.7     27.07  117    11.16  104 -43.54  132 
603089 正裕工业    2.23    2.23     24.66  121    13.16   95  16.29   58 
603121 华培动力    3.44    3.38     16.84  137     6.27  142 -81.92  158 
603158 腾龙股份    4.91    4.91     38.19   93    17.19   86   0.85   73 
603161 科华控股    1.33    1.33     38.76   92    15.44   92 -226.52  171 
603166 福达股份    6.46    6.46     33.59  100     8.19  126 -69.35  153 
603178 圣龙股份    2.36     2.3     20.41  132    10.86  107  -6.22   83 
603179 新泉股份    4.87    4.87     86.54   49    47.21   45  40.86   37 
603190 亚通精工     0.9       0     23.24  123     9.72  116 -10.87   92 
603197 保隆科技    2.09    2.03     62.54   69    32.16   58 -47.16  136 
603201 常润股份    0.79     0.2     22.97  124     21.2   82   32.2   45 
603211 晋拓股份    2.72    0.68     17.15  136     7.19  134  -5.66   81 
603239 浙江仙通    2.71    2.71     12.85  148     6.47  139 -14.28   96 
603286 日盈电子    0.89    0.88     10.88  158     5.29  145 -100.85  162 
603305 旭升集团    6.67    6.67     96.49   44    32.65   57  46.22   31 
603306 华懋科技     3.1     3.1     33.93   99    11.08  106  -7.37   84 
603319 湘油泵      2.09    2.07     27.68  114    12.01  103 -14.43   97 
603335 迪生力      4.28    4.28     16.54  139    12.95   97 -66.69  151 
603358 华达科技    4.39    4.39     61.01   70     35.2   54   2.27   71 
603586 金麒麟      1.96    1.96     28.37  112    14.08   93 407.34    6 
603596 伯特利       4.1    4.08     80.11   53    36.84   51  22.33   50 
603730 岱美股份    9.42    9.42     54.26   75    36.43   52  12.43   62 
603758 秦安股份    4.39    4.39     30.26  107     8.55  120  13.63   60 
603767 中马传动    3.06    3.04      18.7  134      7.4  132  -7.43   85 
603768 常青股份    2.04    2.04     44.14   86    23.79   74  -2.56   77 
603786 科博达      4.04     0.4     52.37   77     24.2   73  32.56   44 
603788 宁波高发    2.23    2.23     22.45  126     7.53  130 -23.12  110 
603809 豪能股份    3.94     3.9     42.24   89    10.72  108 -10.88   93 
603922 金鸿顺      1.28    1.28     12.22  150      3.6  162  68.51   20 
603926 铁流股份     2.3    2.08     25.95  119    15.64   90 -54.76  141 
603949 雪龙集团     2.1    0.52      10.6  163     2.11  172 -64.46  149 
603950 长源东谷    2.32    0.88     36.76   94     8.15  127 -59.16  144 
603982 泉峰汽车    2.01    0.82     50.34   80     12.2  101 -150.63  169 
603997 继峰股份   11.17    8.81    162.76   34   130.35   23 -143.88  168 
605005 合兴股份    4.04    0.51     18.67  135    10.22  113 -21.29  107 
605018 长华集团    4.68    0.93     32.53  102    12.76   98 -41.37  131 
605088 冠盛股份    1.66    0.77     30.04  108    21.73   81  74.34   19 
605128 上海沿浦     0.8    0.42     16.69  138     7.45  131  -26.4  116 
605133 嵘泰股份    1.62     0.4     34.49   98    10.56  110  19.28   54 
605151 西上海      1.35    0.64     19.97  133     9.39  118  25.62   48 
605228 神通科技    4.25    0.97     21.62  129     9.94  114 -45.79  133 
605319 无锡振华       2     0.7     34.75   97    12.45  100 -29.44  124 
605333 沪光股份    4.37    0.63     42.11   90    23.27   77 -63.08  146 
688280 精进电动     5.9    1.05     32.19  103     6.87  137  -8.44   88 
832000 安徽凤凰    0.96    0.35      6.48  172     2.92  167 -15.96  100 
833454 同心传动    1.05    0.35       3.3  176     0.92  176 -36.04  127 
833874 泰祥股份       1    0.25      5.96  173     1.04  174 -27.75  121 
839946 华阳变速    1.35    0.55      3.84  175     1.36  173 -118.39  165 
870436 大地电气    0.94    0.28      7.44  169     3.81  159 -137.88  167 
900946 天雁B股    10.64    7.38     10.94  156     2.48  170  61.58   25 
900953 凯马B        6.4       0     42.73   87    21.79   80 -86.68  159 
────────────────────────────────────
       行业平均   11.19    8.65     219.5   --   117.45   --   4.79   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================